承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
成人用蘇生器(写真はABRW-01です) | |
構成品 | ベーシックタイプ | |||||
1010130 | 1010140 | 1010150 | 1010160 | 1010170 | ||
ABW-01 | ABRW-00 | ABRW-01 | ABRW-01S | ABRW-01P | ||
BC-2020-RV-A | 蘇生用弁 成人用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-A | 蘇生用バッグ シリコン製 成人用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-RS-BA | 酸素リザーバーバッグ 2600ml | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-SM-AL | シリコンマスク 成人用 大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ||||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ||||
¥25,000 | ¥26,500 | ¥29,000 | ¥32,000 | 販売終了 |
承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
成人用蘇生器(写真はACRW-33です) | |
構成品 | コンプリートタイプ | ||||||
1010180 | 1010190 | 1010200 | 1010210 | 1010220 | 1010230 | ||
ACRW-22 | ACRW-22S | ACRW-22P | ACRW-33 | ACRW-33S | ACRW-33P | ||
BC-2020-RV-A | 蘇生用弁 成人用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-A | 蘇生用バッグ シリコン製 成人用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-BA | 酸素リザーバーバッグ 2600ml | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-AL | シリコンマスク 成人用 大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-AM | シリコンマスク 成人用 中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-AS | シリコンマスク 成人用 小 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
BC-2020-AR-AL | エアウエイ 成人用 大No.4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AR-AM | エアウエイ 成人用 中No.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AR-AM | エアウエイ 成人用 小No.2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ◯ | ||||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ◯ | ||||
¥31,800 | ¥34,800 | 販売終了 | ¥34,500 | ¥37,500 | 販売終了 |
承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
小児用蘇生器(写真はCBRW-01です) | |
構成品 | ベーシック | |||||
1010240 | 1010250 | 1010260 | 1010270 | 1010280 | ||
CBW-01 | CBRW-00 | CBRW-01 | CBRW-01S | CBRW-01P | ||
BC-2020-RV-CI | 蘇生用弁 小児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-C | 蘇生用バッグ シリコン製 小児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-RS-BCI | 酸素リザーバーバッグ 600ml | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-SM-AM | シリコンマスク 小児用 大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ||||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ||||
¥25,000 | ¥26,500 | ¥29,000 | ¥32,000 | 販売終了 |
承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
小児用蘇生器(写真はCCRW-33です) | |
構成品 | コンプリート | ||||||
1010290 | 1010300 | 1010310 | 1010320 | 1010330 | 1010340 | ||
CCRW-22 | CCRW-22S | CCRW-22P | CCRW-33 | CCRW-33S | CCRW-33P | ||
BC-2020-RV-CI | 蘇生用弁 小児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-C | 蘇生用バッグ シリコン製 小児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-BCI | 酸素リザーバーバッグ 600ml | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-AM | シリコンマスク 小児用 大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-AS | シリコンマスク 小児用 中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-IL | シリコンマスク 小児用 小 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
BC-2020-AW-AM | エアウエイ 小児用 大 No.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AW-AS | エアウエイ 小児用 中 No.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AW-IL | エアウエイ 小児用 小 No.1 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ◯ | ||||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ◯ | ||||
¥31,800 | ¥34,800 | 販売終了 | ¥34,000 | ¥37,000 | 販売終了 |
承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
新生児用蘇生器(写真はIBRW-01です) | |
構成品 | ベーシック | |||||
1010350 | 1010360 | 1010370 | 1010380 | 1010390 | ||
IBW-01 | IBRW-00 | IBRW-01 | IBRW-01S | IBRW-01P | ||
BC-2020-RV-CI | 蘇生用弁 新生児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-I | 蘇生用バッグ シリコン製 新生児用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-RS-BCI | 酸素リザーバーバッグ 600ml | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-2020-SM-IL | シリコンマスク 新生児用 大 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ||||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ||||
¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥31,000 | 販売終了 |
承認番号:16000BZZ01088000 医療機器分類:「高度管理」(クラスⅢ)(特定保守) | |
ブルークロス シリコン レサシテーター | |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
■ |
ブルークロス シリコン レサシテーターはベーシック、 コンプリート共に化粧箱、ソフトクリアケース (ナイロン製)及びエマジンケース(透明強化プラスチック製)入りがあります。 各製品は、下記の構成表をご覧ください。 |
|
●
シリコンレサシテーター詳細説明
|
新生児用蘇生器(写真はICRW-22です) | |
構成品 | コンプリート | |||
1010400 | 1010410 | 1010420 | ||
ICRW-22 | ICRW-22S | ICRW-22P | ||
BC-2020-RV-CI | 蘇生用弁 新生児用 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SBW-I | 蘇生用バッグ シリコン製 新生児用 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-IV | 吸気用弁 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-V | 酸素リザーバー弁 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-RS-BCI | 酸素リザーバーバッグ 600ml | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-IL | シリコンマスク 新生児用 大 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-SM-IS | シリコンマスク 新生児用 小 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AW-IL | エアウエイ 新生児用 大 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-2020-AW-IS | エアウエイ 新生児用 小 | ◯ | ◯ | ◯ |
BC-01M-TB | ソフトクリアケース 中 | ◯ | ||
BC-2S-TP | エマジンケース 32×10.5×30cm | ◯ | ||
¥30,300 | ¥33,300 | 販売終了 |
シリコンレサシテーター構成図 | シリコンレサシテーター | 救急蘇生セット | 酸素吸入救急蘇生セット | 補充品 |
ブルークロス シリコン レサシテーター |
リザーバー&誤接続防止仕様 |
品質と国産にこだわり、オートクレーブ滅菌可能なシリコン製人工蘇生器です。 |
疲れにくい操作、折りたたみ可能な蘇生用バッグ
シリコン製蘇生用バッグは、しなやかで加圧し易く、復元力が強いので長時間の操作でも疲労を最小限に抑えます。
蘇生用バッグ内の内側にはウレタン等の弾力材を使用しておりませんので、故障のリスクを最大限抑えております。
更に、ケース等に収納時は、折りたたむことができますので、携帯性にも優れております。
圧力リミット:3.43kPa (35㎝H2O)の安全設計
小児用及び新生児用には、圧力リミット:
3.43kPa (35㎝H2O)の蘇生用圧限定弁があり、過度の換気
圧のリスクを軽減できる安全設計です。
※圧力データは、ISO 8382及びJIS T 7205の規格基準に
基づき行われた試験によるものです。
気管内チューブ及び延長用シリコン蛇管を接続して使用できます
本器は、気管内チューブの接続はもちろん、操作が困難な搬送中等には、延長用シリコン蛇管を接続し蘇生用バッグと
蘇生用弁を延長して使用できます。